Site Network: Home | Blog'1998-2002 | Blog' 2005-2010 | MANAGE

○、今日自选:600363
一、震幅大于14
代码 名称 振幅 均价 市盈率
1 000809 中汇医药 18.52% 7.03 3480.00
2 000752 西藏发展 17.56% 5.08 57.44
3 000661 长春高新 17.25% 7.51
4 600340 国祥股份 15.74% 6.75
5 000419 通程控股 15.39% 10.29 38.34
6 600135 乐凯胶片 15.16% 4.47 2037.50
7 600119 长江投资 15.15% 5.54 295.31
8 600802 福建水泥 14.85% 4.76
9 600661 交大南洋 14.66% 6.81 139.96
10 600845 宝信软件 14.63% 19.01 59.94
11 600744 华银电力 14.54% 3.71
12 600363 联创光电 14.33% 6.10 142.41
13 600720 祁连山 14.10% 5.19
二、涨速大于3%。这一部分尾盘拉升,观察借鉴。
代码 名称 涨速 涨跌 振幅
1 600842 中西药业 8.37% -0.16 10.90%
2 000661 长春高新 8.19% -0.21 17.25%
3 600882 大成股份 7.81% 0.09 12.59%
4 600845 宝信软件 6.25% -0.57 14.63%
5 600325 华发股份 5.80% 0.26 13.30%
6 600400 红豆股份 5.54% -0.13 9.90%
7 600760 东安黑豹 5.26% -0.03 13.98%
8 600135 乐凯胶片 4.91% 0.14 15.16%
9 600610 SST中纺 4.80% -0.01 9.91%
10 600828 成商集团 4.26% -0.58 10.31%
11 000993 闽东电力 4.00% 0.05 9.72%
12 000915 山大华特 3.93% -0.48 8.97%
13 600721 ST百花 3.81% -0.11 6.22%
14 600300 维维股份 3.79% -0.31 11.02%
15 600268 国电南自 3.37% -0.70 11.95%
16 000050 深天马A 3.34% -0.45 10.41%
17 600696 多伦股份 3.25% -0.17 12.88%
18 600237 铜峰电子 3.24% -0.26 9.81%
19 600575 芜湖港 3.01% -0.28 12.16%
三、换手率大于8%。今日放量股票
代码 名称 换手率(仓差) 前收 今开
1 600617 联华合纤 22.89% 8.45 8.48
2 600846 同济科技 22.65% 7.82 7.96
3 600975 新五丰 15.93% 11.42 10.90
4 600213 亚星客车 15.40% 4.64 4.68
5 000798 中水渔业 14.67% 7.19 6.98
6 600119 长江投资 14.63% 5.15 5.16
7 600692 亚通股份 14.26% 7.59 7.66
8 600633 白猫股份 12.58% 7.70 7.95
9 600836 界龙实业 12.08% 12.49 12.10
10 600363 联创光电 10.23% 6.21 6.05
四、买盘大于600手(可怜)。
代码 名称 委买量 委卖量 委比 委差
1 600751 S*ST天海 55799 100.00% 55799
2 601328 交通银行 16623 1731 81.14% 14892
3 600579 ST黄海 6804 429 88.14% 6375
4 600030 中信证券 5084 5068 0.16% 16
5 600352 浙江龙盛 2368 319 76.26% 2049
6 600425 青松建化 2140 114 89.88% 2026
7 600812 华北制药 1894 1815 2.13% 79
8 600400 红豆股份 1764 327 68.72% 1437
9 600877 中国嘉陵 1331 1488 -5.57% -157
10 600894 广钢股份 1202 431 47.21% 771
11 601628 中国人寿 1042 285 57.05% 757
12 600863 内蒙华电 996 1239 -10.87% -243
13 600790 轻纺城 915 361 43.42% 554
14 600668 尖峰集团 675 476 17.29% 199
五、买盘大手笔(大于1000手)成交
代码 名称 总手 总额(持仓) 现手
1 000089 深圳机场 161524 11261 2071
2 000886 海南高速 153806 5250 1081
3 000532 力合股份 139623 12634 2234
4 000625 长安汽车 137477 6170 1299
5 000878 云南铜业 130967 17293 2245
6 000822 山东海化 129645 9594 1688
7 000735 罗 牛 山 127999 5424 1016
8 000800 一汽轿车 127928 9213 1293
9 000996 中国中期 119835 23198 2268
10 000055 方 大A 111978 6873 2159
11 000001 深发展A 99389 19799 1000
12 000717 韶钢松山 90923 3748 2502
13 000518 四环生物 65305 2194 1362
14 000417 合肥百货 60042 4917 1490
15 000806 银河科技 55240 1620 1000
16 000029 深深房A 28592 980 1201
17 000993 闽东电力 28543 1274 1885
18 000050 深天马A 20974 1562 1901
19 000915 山大华特 19984 1356 3000
20 600695 大江股份 15771 949 1437
六、今日翻红的只有以下28支
代码 名称 涨幅
1 600119 长江投资 10.10%
2 600846 同济科技 9.97%
3 600213 亚星客车 9.91%
4 600617 联华合纤 6.27%
5 600834 申通地铁 6.18%
6 600751 S*ST天海 4.78%
7 600621 上海金陵 4.29%
8 600004 白云机场 4.28%
9 600135 乐凯胶片 2.95%
10 600363 联创光电 2.74%
11 600325 华发股份 2.47%
12 600838 上海九百 2.40%
13 600267 海正药业 1.87%
14 600882 大成股份 1.67%
15 000417 合肥百货 1.59%
16 600005 武钢股份 1.30%
17 600372 *ST昌河 1.26%
18 000522 白云山A 1.24%
19 600000 浦发银行 1.11%
20 000993 闽东电力 1.08%
21 000089 深圳机场 0.88%
22 000962 东方钽业 0.85%
23 600692 亚通股份 0.79%
24 600867 通化东宝 0.53%
25 600054 黄山旅游 0.50%
26 600486 扬农化工 0.39%
27 000836 鑫茂科技 0.35%
28 600143 金发科技 0.26%
29 600022 济南钢铁 0.12%
30 000069 华侨城A 0.11%

0 Comments:

Post a Comment