SCHEDULED: <2013-04-16 星期二>
1 导读
今天的进步很重要,至少可以保住利润。
2 最大的收获
今天想明白了在急涨与急跌有巨量拉升时的情况处理。
如果趋势形成,必然有配合大盘出现的巨量拉升情况以及伴随拉升后的回调。
在趋势起始阶段,量分布较均匀,上涨曲折。但回调可能非常深,多数会下探至上涨的起始点。这种量多数是由试探性买盘和看空性的卖盘购成。
在趋势形成阶段,量有放大,下探会至1/2处。这是由于已经形成了趋势、看空的不多,多数空单是获利了结的构成。
在趋势的过程中,如果有巨量急拉,多数情况下是配合大盘数个大买家的大单构成。会瞬间向前推进趋势,但不会改变趋势本来的方向和斜率,回调是正常且应该的。这是今天 这是今天最大的收获。
趋势的最后阶段,量急剧放大至最大化、卖单稀少,斜率陡。你无法判断什么时候是趋势结束的时刻。最好的做法是持有、认可合理的回调造成的损失。这一点上,又回到老问题上,不必在乎亏赢就包含着只持有趋势、认可回调。因为这是趋势最基本的一部分。
利弗莫说过,幻想在头部卖出,是世界上最昂贵的卖单。
3 记录单
| 委托状态 | 买卖 | 开平 | 成交均价 | 委托时间 | 条件 | 提交时间 |
| 完全成交 | 买 | 平仓 | 2446.6 | 14:49:50 | 无 | 14:49:50 |
| 完全成交 | 卖 | 开仓 | 2452 | 14:43:59 | <= | 14:44:10 |
| 资金不足 | 卖 | 开仓 | 0 | 14:43:50 | <= | |
| 条件删除 | 卖 | 开仓 | 0 | 14:41:40 | <= | |
| 条件删除 | 买 | 开仓 | 0 | 14:41:03 | >= | |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2453.6 | 14:38:28 | 无 | 14:38:28 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2454.8 | 14:37:16 | 无 | 14:37:16 |
| 完全成交 | 买 | 平仓 | 2450 | 14:32:52 | >= | 14:35:37 |
| 完全成交 | 卖 | 开仓 | 2449.2 | 14:31:39 | 无 | 14:31:39 |
| 完全成交 | 买 | 平仓 | 2450.6 | 14:28:11 | 无 | 14:28:11 |
| 完全成交 | 卖 | 开仓 | 2445.8 | 14:27:08 | 无 | 14:27:08 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2447 | 14:26:29 | 无 | 14:26:29 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2442 | 14:20:48 | 无 | 14:20:48 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2441.2 | 14:08:51 | 无 | 14:08:51 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2442.1 | 14:08:40 | 无 | 14:08:40 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2436.8 | 14:04:37 | 无 | 14:04:37 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2436.8 | 14:04:35 | 无 | 14:04:35 |
| 完全成交 | 买 | 平仓 | 2435 | 14:03:08 | 无 | 14:03:08 |
| 完全成交 | 卖 | 开仓 | 2434.8 | 14:03:05 | 无 | 14:03:05 |
| 指令失败 | 卖 | 平仓 | 0 | 14:03:04 | 无 | 14:03:04 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2434.9 | 14:03:04 | 无 | 14:03:04 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2436 | 13:58:40 | 无 | 13:58:40 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2434.8 | 13:57:18 | 无 | 13:57:18 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2432.5 | 13:46:41 | 无 | 13:46:41 |
| 指令失败 | 买 | 平仓 | 0 | 13:46:37 | 无 | 13:46:37 |
| 完全成交 | 买 | 平仓 | 2432.4 | 13:46:37 | 无 | 13:46:37 |
| 完全成交 | 卖 | 开仓 | 2431.4 | 13:44:59 | 无 | 13:44:59 |
| 指令失败 | 卖 | 平仓 | 0 | 13:44:56 | 无 | 13:44:56 |
| 完全成交 | 卖 | 平仓 | 2431 | 13:44:56 | 无 | 13:44:56 |
| 完全成交 | 买 | 开仓 | 2432 | 13:14:27 | 无 | 13:14:27 |
Author: yefeiyu
Date: 2013-04-16 23:42:34
HTML generated by org-mode TAG=7.01g in emacs 24