Site Network: Home | Blog'1998-2002 | Blog' 2005-2010 | MANAGE

代码 名称 涨幅 量比 换手率(仓差)
1 600277 亿利科技 10.03% 3.23 9.01%
2 002167 东方锆业 10.01% 6.20 10.74%
3 600239 云南城投 10.01% 1.32 4.42%
4 600119 长江投资 10.00% 2.18 9.87%
5 600293 三峡新材 9.96% 4.47 33.16%
6 000975 科 学 城 9.81% 1.53 14.15%
7 002161 远 望 谷 7.09% 1.45 7.08%
8 600738 兰州民百 6.30% 5.78 10.60%
9 600305 恒顺醋业 5.75% 3.96 7.61%
10 600401 江苏申龙 5.55% 2.36 16.72%
11 600220 江苏阳光 5.52% 1.34 13.18%
12 000018 ST中冠A 5.06% 5.99 4.10%
13 600054 黄山旅游 5.04% 2.66 4.61%
14 000557 ST银广夏 5.03% 2.84 3.92%
15 600988 *ST宝龙 5.03% 1.63 5.20%
16 000982 *ST 中绒 5.03% 1.51 3.17%
17 600892 SST湖科 5.02% 5.60 3.15%
18 600094 *ST华源 5.00% 0.45 1.45%
19 000578 ST 盐 湖 5.00% 2.58 16.00%
20 000545 *ST 吉药 4.97% 1.63 4.04%
21 000971 湖北迈亚 4.95% 1.70 10.95%
22 601666 平煤天安 4.89% 1.90 2.52%
23 600603 ST兴 业 4.84% 1.76 5.37%
24 000566 海南海药 4.67% 0.69 8.95%
25 600148 长春一东 4.30% 0.69 3.77%
26 000611 时代科技 3.90% 3.57 8.17%
27 600039 四川路桥 3.89% 1.48 9.54%
28 600559 老白干酒 3.89% 2.53 5.96%
29 600389 江山股份 3.88% 2.44 7.31%
30 000407 胜利股份 3.87% 3.21 12.40%
31 600722 *ST沧化 3.76% 3.34 6.95%
32 600570 恒生电子 3.70% 0.79 0.38%
33 002102 冠福家用 3.70% 3.36 9.68%
34 000901 航天科技 3.65% 2.80 12.24%
35 000524 东方宾馆 3.60% 3.79 5.29%
36 002175 广陆数测 3.60% 3.20 20.97%
37 000799 *ST 酒鬼 3.58% 1.15 2.80%
38 002177 御银股份 3.55% 3.99 9.33%
39 000039 中集集团 3.32% 0.98 0.98%
40 600753 东方银星 3.25% 1.35 3.52%
41 000818 锦化氯碱 3.20% 1.26 5.86%
42 000810 华润锦华 3.10% 1.44 2.48%
43 600714 *ST金瑞 3.00% 0.85 1.57%
44 002023 海特高新 2.98% 2.26 2.68%
45 000037 深南电A 2.87% 2.99 3.82%
46 600732 上海新梅 2.79% 4.16 23.12%
47 000613 ST东海A 2.74% 3.06 7.31%
48 600997 开滦股份 2.72% 2.04 1.42%
49 601699 潞安环能 2.69% 1.79 1.05%
50 000837 秦川发展 2.68% 1.36 0.90%
51 600725 云维股份 2.57% 2.71 2.12%
52 600059 古越龙山 2.55% 2.07 2.95%
53 002174 梅 花 伞 2.49% 0.70 6.79%
54 000068 赛格三星 2.48% 1.90 9.58%
55 600372 昌河股份 2.40% 1.40 4.53%
56 600516 方大炭素 2.34% 0.73 3.20%
57 600962 国投中鲁 2.31% 1.13 2.37%
58 600425 青松建化 2.26% 2.53 4.74%
59 600629 ST棱光 2.16% 1.24 1.73%
60 600192 长城电工 2.13% 3.74 7.15%
61 000902 中国服装 2.13% 1.28 3.24%
62 000655 金岭矿业 2.11% 0.82 1.14%
63 600157 鲁润股份 2.09% 0.81 2.91%
64 000676 思达高科 1.99% 2.86 6.44%
65 600800 S*ST磁卡 1.94% 1.08 1.44%
66 000968 煤 气 化 1.93% 1.23 2.00%
67 600280 南京中商 1.91% 1.99 0.94%
68 600805 悦达投资 1.88% 0.99 3.20%
69 000789 江西水泥 1.81% 2.74 5.43%
70 600971 恒源煤电 1.79% 2.16 1.19%
71 600156 华升股份 1.78% 1.06 2.69%
72 002095 生 意 宝 1.72% 0.84 0.89%
73 000826 合加资源 1.71% 1.16 3.11%
74 000862 银星能源 1.70% 0.82 5.72%
75 000923 S 宣 工 1.67% 2.44 2.19%
76 600737 中粮屯河 1.66% 1.38 3.29%
77 000712 锦龙股份 1.58% 3.05 9.64%
78 000565 渝三峡A 1.57% 1.17 3.92%
79 002001 新 和 成 1.56% 1.23 1.60%
80 600166 福田汽车 1.56% 0.74 1.51%
81 600682 S宁新百 1.54% 1.40 1.94%
82 600358 国旅联合 1.51% 1.19 2.16%
83 600433 冠豪高新 1.50% 0.37 4.22%
84 000836 鑫茂科技 1.50% 0.80 1.22%
85 000049 德赛电池 1.48% 1.01 2.30%
86 000587 S*ST光明 1.46% 0.99 1.60%
87 600348 国阳新能 1.45% 1.44 3.30%
88 600889 南京化纤 1.42% 1.10 3.72%
89 000815 美利纸业 1.40% 0.54 1.28%
90 600216 浙江医药 1.39% 1.45 2.99%
91 000933 神火股份 1.38% 0.79 0.86%
92 000020 ST华发A 1.38% 0.93 2.32%
93 002062 宏润建设 1.37% 1.62 1.94%
94 600378 天科股份 1.33% 0.99 1.80%
95 000552 靖远煤电 1.32% 2.04 5.43%
96 600980 北矿磁材 1.30% 0.76 2.73%
97 600699 *ST得亨 1.28% 1.00 1.90%
98 600848 自仪股份 1.28% 0.70 1.34%
99 600131 岷江水电 1.27% 1.39 4.66%
100 000969 安泰科技 1.27% 0.75 4.16%
101 000937 金牛能源 1.26% 2.87 1.55%
102 002057 中钢天源 1.26% 4.99 12.24%
103 600123 兰花科创 1.24% 1.68 1.73%
104 000526 旭飞投资 1.23% 1.35 4.67%
105 000025 特 力A 1.16% 0.72 2.58%
106 600616 第一食品 1.16% 1.18 1.92%
107 002045 广州国光 1.15% 0.68 1.14%
108 600217 *ST秦岭 1.15% 1.20 2.18%
109 600170 上海建工 1.09% 2.66 5.83%
110 600793 *ST宜纸 1.09% 0.92 1.90%
111 600552 *ST方兴 1.08% 0.98 1.15%
112 000888 峨眉山A 1.04% 1.25 1.07%
113 002006 精工科技 1.02% 0.60 4.23%
114 601898 中煤能源 0.98% 2.04 5.55%
115 000033 新都酒店 0.97% 3.48 17.97%
116 000505 珠江控股 0.97% 1.12 1.45%
117 600645 ST望春花 0.94% 3.71 7.16%
118 000950 建峰化工 0.89% 0.69 4.60%
119 000533 万 家 乐 0.88% 1.73 4.44%
120 600792 马龙产业 0.86% 0.85 1.97%
121 600506 香梨股份 0.82% 0.80 1.92%
122 600139 *ST绵高 0.81% 0.85 1.50%
123 600576 万好万家 0.81% 0.64 1.85%
124 600706 *ST长信 0.80% 0.73 1.25%
125 600329 中新药业 0.78% 1.15 3.71%
126 000678 襄阳轴承 0.76% 1.60 2.75%
127 600581 八一钢铁 0.73% 0.63 1.02%
128 000993 闽东电力 0.73% 1.00 1.84%
129 600151 航天机电 0.69% 1.41 7.11%
130 600686 金龙汽车 0.67% 0.70 1.37%
131 600618 氯碱化工 0.66% 1.37 2.65%
132 000633 S ST合金 0.66% 1.51 2.84%
133 000985 大庆华科 0.65% 0.96 1.38%
134 600074 中达股份 0.62% 0.79 1.48%
135 600328 兰太实业 0.58% 1.61 2.32%
136 002077 大港股份 0.57% 0.96 2.89%
137 600370 三房巷 0.57% 0.78 1.41%
138 002218 拓日新能 0.55% 0.77
139 600573 惠泉啤酒 0.55% 1.01 3.00%
140 600333 长春燃气 0.53% 0.90 2.55%
141 600782 新钢股份 0.53% 0.97 4.63%
142 600803 威远生化 0.52% 0.61 2.42%
143 600681 S*ST万鸿 0.51% 0.91 2.65%
144 000868 安凯客车 0.46% 0.83 2.84%
145 600567 山鹰纸业 0.46% 1.12 14.52%
146 600858 银座股份 0.44% 0.31 0.11%
147 000909 数源科技 0.39% 1.24 5.75%
148 600757 *ST源发 0.36% 0.65 1.08%
149 000520 长航凤凰 0.36% 0.95 1.30%
150 000703 世纪光华 0.36% 0.83 2.38%
151 600165 宁夏恒力 0.35% 0.87 3.16%
152 000034 SST 深泰 0.33% 0.72 1.35%
153 600765 力源液压 0.33% 1.12 1.50%
154 600482 风帆股份 0.32% 0.68 0.71%
155 002033 丽江旅游 0.31% 0.79 1.97%
156 600749 西藏旅游 0.30% 0.97 2.24%
157 000026 飞亚达A 0.30% 0.53 1.95%
158 600742 一汽四环 0.29% 0.58 4.89%
159 000981 SST 兰光 0.28% 0.48 1.30%
160 600890 ST中房 0.28% 0.95 0.82%
161 600143 金发科技 0.26% 1.65 0.98%
162 000936 华 西 村 0.25% 1.70 5.09%
163 600444 国通管业 0.24% 0.74 1.27%
164 000525 红 太 阳 0.24% 0.80 1.58%
165 000711 天伦置业 0.24% 0.57 1.12%
166 600647 同达创业 0.23% 3.55 2.89%
167 000426 富龙热电 0.22% 0.58 1.44%
168 600809 山西汾酒 0.21% 3.74 2.83%
169 600820 隧道股份 0.18% 0.84 1.37%
170 600234 ST天龙 0.14% 0.94 0.88%
171 600335 鼎盛天工 0.14% 0.90 2.81%
172 000983 西山煤电 0.14% 1.54 2.00%
173 000681 ST 远 东 0.12% 1.44 2.89%
174 001896 豫能控股 0.12% 0.44 1.18%
175 002131 利欧股份 0.09% 0.76 1.28%
176 600340 国祥股份 0.09% 1.79 14.34%
177 000150 *ST 宜地 0.09% 0.51 1.46%
178 000780 ST 平 能 0.07% 0.80 0.97%
179 600845 宝信软件 0.06% 0.60 0.85%
180 600985 雷鸣科化 0.06% 0.85 4.39%
181 601088 中国神华 0.06% 1.95 2.17%
182 600575 芜湖港 0.00% 0.60 1.32%
183 600429 ST三元 0.00% 0.68 1.22%
184 000726 鲁 泰A 0.00% 0.74 1.25%
185 600381 *ST贤成 0.00% 0.82 2.20%
186 600446 金证股份 0.00% 0.87 1.15%
187 002011 盾安环境 0.00% 0.66 0.89%
188 002093 国脉科技 0.00% 1.07 2.20%
189 000848 承德露露 0.00% 0.52 0.64%
190 600237 铜峰电子 0.00% 1.10 3.92%
191 600125 铁龙物流 0.00% 0.86 1.35%
192 600990 四创电子 0.00% 0.81 1.26%

0 Comments:

Post a Comment