20130528
1 盈亏
今天亏损1万元
2 过程简述
今天限号。开盘本想买进,路上看到速跌了一下,很高兴没买。然后看到涨,又后悔。这什么心态?
午前在震荡中上窜了一下。
下午开盘后,震荡。依据早盘上冲后速跌,我判断为“打压”的力量很大。于是卖出。
昨天的操盘,在震荡市中,竟然亏了一万。晚上总结时告诉自己,不能频繁改变方向,要抱定。之前亏损十万元时不也是能淡定的抱定吗?其时,感觉更多是亏损带来的鸵鸟心态。
卖出后即暴涨。此时根据早盘的表现,判断为会很快回调。于是去分析板块了。回来后,又即暴涨,此时已涨20个点。再次上涨10个点后,受不了了,买平。开多。抓住了最后一波暴涨。赚10点。卖出,再赚5点。三四次小的正确后,接近今日操作的尾声了,逐渐失去了耐心,判断为最后一波向下微调后会再涨上去,但是依然没有抓住 。、全天将2万的亏损减小至1万。
3 结论
在趋势明确后对机会的把握会更准确些。
在形势不明朗的时候,追求的可能更像是“全垒打”。
在形势可空可多之时介入,假突破按自己的判断方向走,则很快回调抹平利润;假突破不按自己的判断方向走,除非有大的耐心和冒很大的险才能补回损失。但这两点都是建立在“赚”这个字眼上,不是“势”这个字上。
请再次重审视你要的是判断、失误时的正确解决方法、正确的操作、还是赚钱。
4 实盘
| 定单编号 | 委托状态 | 合约 | 买卖 | 开平 | 成交均价 | 委托时间 | 条件 | 提交时间 |
| 3876 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 平仓 | 2633.2 | 15:15:06 | 无 | 15:15:06 |
| 3872 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 开仓 | 2632.4 | 15:14:28 | 无 | 15:14:28 |
| 3869 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2633.6 | 15:14:06 | 无 | 15:14:06 |
| 3860 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2632.4 | 15:12:58 | 无 | 15:12:58 |
| 3859 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 平仓 | 2632.4 | 15:12:48 | 无 | 15:12:48 |
| 3826 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 开仓 | 2630 | 15:02:07 | 无 | 15:02:07 |
| 3825 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2630.6 | 15:01:52 | 无 | 15:01:52 |
| 3822 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2630.4 | 15:01:25 | 无 | 15:01:25 |
| 3738 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2626.4 | 14:55:18 | 无 | 14:55:18 |
| 3708 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2625.8 | 14:52:59 | 无 | 14:52:59 |
| 3653 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2624.2 | 14:49:25 | 无 | 14:49:25 |
| 3638 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2622.2 | 14:47:33 | 无 | 14:47:33 |
| 3625 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 平仓 | 2621.6 | 14:46:30 | 无 | 14:46:30 |
| 3462 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 开仓 | 2625.4 | 14:30:25 | 无 | 14:30:25 |
| 3459 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2626 | 14:30:15 | 无 | 14:30:15 |
| 3445 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2625.2 | 14:28:17 | 无 | 14:28:17 |
| 3431 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 平仓 | 2622.2 | 14:26:51 | 无 | 14:26:51 |
| 3351 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 开仓 | 2613.8 | 14:22:19 | 无 | 14:22:19 |
| 3350 | 完全成交 | IF1306 | 买 | 平仓 | 2614 | 14:22:17 | 无 | 14:22:17 |
| 2548 | 完全成交 | IF1306 | 卖 | 开仓 | 2582 | 13:24:36 | 无 | 13:24:36 |
Date: 2013-05-29 00:48:56
HTML generated by org-mode TAG=7.01g in emacs 24