Site Network: Home | Blog'1998-2002 | Blog' 2005-2010 | MANAGE

20130605

1 盈亏

亏损120元

2 收获

再次强调时间序列在趋势中的重要作用;趋势改变对心理的改变,有量变到质变的过程

3 过程简述

3.1 再次仔细考虑时间线的作用

大盘在上午10点后、下午1点15后是最有力量的,这时候的趋势会强烈的展开。
最强的时候分别在上午收盘前、下午2点时。
2点之后,趋势就基本上处于无所作为的状态。原来的时候说2点半之后,其实还有一个2点半往前逆推半小时的软弱期。

3.2 改变的心理因素

一段趋势也许非常强烈,某阶段的暴涨或暴跌后,将有回调。这个回调太有心理因素了。如果回调的力量很弱、时间很短,那么就有可能接继进行更大幅度的原趋势;如果回调的时间够 长、将在一个中点或黄金点位有质的改变,趋势被逆转。
其实这个过程即使大资金也不一定预告知道。
今天的走势,非常典型。应仔细研读
当时正好看到金融指数在14:05领先期指拉升。但是今天是第一次看这个指数、又没有本条经验,所以那瞬间就错过了。导致把利润归还。

4 实盘

委托状态 合约 买卖 开平 成交均价 委托时间
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:55
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:55
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:55
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:55
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:54
指令失败 IF1306  卖 平仓 0 15:14:51
完全成交 IF1306 买  开仓 2552.6 15:12:46
完全成交 IF1306 买  平仓 2552.2 15:12:06
完全成交 IF1306  卖 开仓 2553.6 15:06:20
完全成交 IF1306  卖 平仓 2553.6 15:06:20
完全成交 IF1306 买  开仓 2554.2 15:05:44
完全成交 IF1306 买  平仓 2554.2 15:05:43
完全成交 IF1306  卖 开仓 2553.4 15:02:45
完全成交 IF1306  卖 平仓 2553.6 15:01:44
完全成交 IF1306 买  开仓 2554.4 14:57:17
完全成交 IF1306 买  平仓 2554.6 14:56:47
完全成交 IF1306  卖 开仓 2552.2 14:36:53
完全成交 IF1306  卖 平仓 2552.2 14:36:52
完全成交 IF1306 买  开仓 2553.8 14:28:36
完全成交 IF1306 买  平仓 2553.2 14:28:16
完全成交 IF1306  卖 开仓 2558 10:21:28
完全成交 IF1306  卖 平仓 2558.8 10:17:52
完全成交 IF1306 买  开仓 2559.2 10:17:34
完全成交 IF1306  卖 平仓 2558.8 10:17:10
完全成交 IF1306 买  开仓 2560.2 10:15:05
完全成交 IF1306 买  平仓 2559.8 10:14:49
完全成交 IF1306  卖 开仓 2561.2 9:18:02
完全成交 IF1306  卖 平仓 2561.2 9:18:02
完全成交 IF1306 买  开仓 2562.4 9:15:11
指令失败 IF1306 买  开仓 0 9:14:22

5 图形

https://lh4.googleusercontent.com/-yhwKPldp1Fo/Ua70cScHFeI/AAAAAAAABEA/jzyXD72cXeo/w758-h532-no/20130605.jpg

6 TODO QUOTE 实盘详录

06/05/13 星期三 16:4015:14:59 多平 未成功:)

Author: yefeiyu

Date: 2013-06-05 16:55:10

HTML generated by org-mode TAG=7.01g in emacs 24

0 Comments:

Post a Comment