Site Network: Home | Blog'1998-2002 | Blog' 2005-2010 | MANAGE

1 盈亏

盈利360元

2 收获

不要轻率。轻率的改变自己的观点。当然,也可以将这个当做试错。

3 过程简述

上午感觉波动不大,就没做。
对于上午的上升,感觉是:如果感觉到今天的趋势是什么、就勇敢的做。逆趋势的趋势不会持久。
下午就积极参与。采用了《金融帝国》中所说的,无条件止损。判断错方向的、在反弹时平仓。
不过前面的判断三次错误、轻率,导致后面长时间的正确只做到了补回损失。

4 图形


期大图


http://lh5.googleusercontent.com/-Ug8-d083_ys/UgzYNtxQ4UI/AAAAAAAABK8/SDHzCR81al8/w680-h500-no/20130815if.gif
期图

5 实盘

合约 成交时间 买/卖 成交价 成交额 开/平 平仓盈亏
IF1309 13:51:18 2,342.80 702,840.00 -
IF1309 13:57:05 2,339.80 701,940.00 -900.00
IF1309 13:57:21 2,339.00 701,700.00 -
IF1309 14:12:38 2,341.40 702,420.00 -720.00
IF1309 14:13:06 2,339.80 701,940.00 -
IF1309 14:27:18 2,335.20 700,560.00 -1,380.00
IF1309 14:27:21 2,335.20 700,560.00 -
IF1309 14:51:53 2,325.80 697,740.00 2,820.00
IF1309 14:58:07 2,322.60 696,780.00 -
IF1309 14:58:14 2,322.60 696,780.00 0.00
IF1309 14:58:24 2,323.80 697,140.00 -
IF1309 14:58:35 2,324.00 697,200.00 60.00
IF1309 14:58:45 2,325.00 697,500.00 -
IF1309 14:58:52 2,324.40 697,320.00 -180.00
IF1309 14:58:55 2,324.20 697,260.00 -
IF1309 14:59:31 2,323.40 697,020.00 240.00
IF1309 15:03:14 2,321.40 696,420.00 -
IF1309 15:05:18 2,322.80 696,840.00 420.00
IF1309 15:14:57 2,330.20 699,060.00 -
合计 13,279,020.00 360.00


Author: yefeiyu

Date: 2013-08-15 23:30:48

HTML generated by org-mode TAG=7.01g in emacs 24

0 Comments:

Post a Comment