超级行情日
1 盈亏
5940
2 收获
今天是最变态的一天,大盘是2分钟时间暴涨100点,少爷正持空单……
2.1 趋势
再次深思对趋势的看法。这两天
这是一个特殊的一天。
3 过程简述
4 图形

期大图,中国石化首先发动

期图,图例红圈赢利、绿圈亏损
5 实盘
美盘走出极低的走势。大盘将低开。昨仓空单
低开后上行,稳坐
上指开盘第一波上冲。心理挺稳
上指在第一波深调后第二波上冲。还是坚持昨天锻炼出来的观点:如果趋势是某个方向的,那么其他的趋势都不会持久。
50到00迎来一波快速下跌的小高峰。
如期迎来下跌后的反弹。能看到反弹的高度,是否试着从另一个角度来考虑,更多的抓日内的涨幅和跌幅?大盘的走势相对来说,还是缓慢和更有规律一些。如果能控制好心理、不在意幅度与赢亏,或许也是一个努力的方向。否则持有较久、赢利还是有限。
警惕时间窗口的趋势转折
果然一波大幅上涨。
时间 买一价 卖一价 成交价 成交量 总量 属性(持仓增减)
11:05:39 2317.8 2318.6 2318.4↑ 78 385485 -11 空头平仓
11:05:39 2318.2 2318.4 2318.4↓ 77 385562 16 空头开仓
11:05:40 2318.6 2319.0 2318.6↑ 194 385756 -7 空头平仓
11:05:40 2318.4 2318.6 2318.6↓ 107 385863 -7 多头平仓
11:07:04 2388.4 2388.8 2388.4↑ 421 428867 -91 空头平仓
6 实盘
| 合约 | 买/卖 | 成交价 | 成交额 | 开/平 | 平仓盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF1309 | 买 | 2,380.60 | 714,180.00 | 平 | -15,120.00 |
| IF1309 | 买 | 2,381.20 | 714,360.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,397.00 | 719,100.00 | 平 | 4,740.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,375.20 | 712,560.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,352.00 | 705,600.00 | 平 | 6,960.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,350.00 | 705,000.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,354.60 | 706,380.00 | 平 | -1,380.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,355.60 | 706,680.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,345.00 | 703,500.00 | 平 | 3,180.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,313.60 | 694,080.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,291.40 | 687,420.00 | 平 | 6,660.00 |
| IF1309 | 买 | 2,311.60 | 693,480.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,308.60 | 692,580.00 | 平 | -900.00 |
| IF1309 | 买 | 2,320.00 | 696,000.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,318.00 | 695,400.00 | 平 | -600.00 |
| IF1309 | 买 | 2,320.00 | 696,000.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,316.80 | 695,040.00 | 平 | -960.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,316.80 | 695,040.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,310.60 | 693,180.00 | 平 | 1,860.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,305.00 | 691,500.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,309.80 | 692,940.00 | 平 | -1,440.00 |
| IF1309 | 买 | 2,310.20 | 693,060.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,312.40 | 693,720.00 | 平 | 660.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,312.20 | 693,660.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,316.40 | 694,920.00 | 平 | -1,260.00 |
| IF1309 | 买 | 2,316.40 | 694,920.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,315.40 | 694,620.00 | 平 | -300.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,315.00 | 694,500.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,304.40 | 691,320.00 | 平 | 3,180.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,301.60 | 690,480.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,300.80 | 690,240.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,299.40 | 689,820.00 | 平 | 660.00 |
| IF1309 | 买 | 2,299.40 | 689,820.00 | 平 | 420.00 |
| IF1309 | 买 | 2,300.20 | 690,060.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,298.00 | 689,400.00 | 平 | -660.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,297.60 | 689,280.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,303.00 | 690,900.00 | 平 | -1,620.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,302.20 | 690,660.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,303.00 | 690,900.00 | 平 | -240.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,301.80 | 690,540.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,301.80 | 690,540.00 | 平 | 0.00 |
| IF1309 | 买 | 2,302.00 | 690,600.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,298.60 | 689,580.00 | 平 | -1,020.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,298.60 | 689,580.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,299.00 | 689,700.00 | 平 | -120.00 |
| IF1309 | 买 | 2,299.40 | 689,820.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,300.20 | 690,060.00 | 平 | 240.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,300.20 | 690,060.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,298.60 | 689,580.00 | 平 | 480.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,291.40 | 687,420.00 | 开 | – |
| IF1309 | 买 | 2,289.60 | 686,880.00 | 平 | 540.00 |
| IF1309 | 买 | 2,292.00 | 687,600.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,293.80 | 688,140.00 | 平 | 540.00 |
| IF1309 | 买 | 2,291.80 | 687,540.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,296.20 | 688,860.00 | 平 | 1,320.00 |
| IF1309 | 买 | 2,285.00 | 685,500.00 | 开 | – |
| IF1309 | 卖 | 2,285.40 | 685,620.00 | 平 | 120.00 |
| IF1309 | 卖 | 2,287.20 | 686,160.00 | 开 | – |
| 合计 | 40,246,080.00 | 5,940.00 |
Date: 2013-08-16 20:35:18
HTML generated by org-mode TAG=7.01g in emacs 24